Nord Est Horizon
Montant minimum
1,00 €
Montant collecté
0,00 €
/ Introduction
Enregistrée au greffe de Nancy le 6 janvier 2014, SCPI Nord Est Horizon est avant tout une SCPI régionale, qui acquiert et gère des actifs en immobilier d’entreprise rigoureusement sélectionnés sur le grand quart Nord-Est de la France et ses territoires européens frontaliers.
/ Informations clés au 31 décembre 2016
RENDEMENT | 5 % |
TYPE | Rendement |
CATEGORIE | Diversifiée |
TYPE DE CAPITAL | Variable |
CAPITAL MAXIMUM STATUTAIRE | 20 000 000,00 € |
MINIMUM DE SOUSCRIPTION | 4 parts, soit 1 000,00 € |
PRIX DE SOUSCRIPTION | 250,00 € |
VALEUR DE RETRAIT | 225,00 € |
CREATION | 2014 |
VISA AMF | n° 16-13 actualisé le 29 juillet 2016 |
TERRITOIRE | Régions Grand-Est, Hauts-de-France, et Bourgogne-Franche-Comté, et accessoirement Paris Ile-de-France et les pays européens limitrophes. |
DELAI DE JOUISSANCE | 1er du 3eme mois suivant la souscription |
/ Objectif et durée de détention
La SCPI Nord Est Horizon est un placement de long terme (supérieur à 8 ans) et a pour objectif de distribuer un revenu trimestriel.
/ Stratégie d’investissement
Des immeubles où il fait bon vivre et travailler :
- respectueux de l’environnement ou anciens entretenus et renovés
- avec des locataires de qualité
- une allocation des actifs diversifiée*
- une gestion de proximité
- un effet de levier financier**
**pouvant aller jusqu’à 30% de la valeur des actifs
/ Patrimoine
METZ – LES MUSES
EMPLACEMENT | Metz – face au musée Pompidou |
SURFACE | 225 m2 |
LOCATAIRE | Banque Palatine (durée ferme 6 ans) |
RENDEMENT IMMOBILIER BRUT | 7,72% |
NANCY – LE SOLVAY
EMPLACEMENT | Nancy – Plateau de Haye |
SURFACE | 950 m2 |
LOCATAIRES | Pôle Emploi – Amplifon – Philips France – Eurodeal |
RENDEMENT IMMOBILIER BRUT | 8,00% |
STRASBOURG – ESPACE DE COWORKING
EMPLACEMENT | Strasbourg – Schiltigheim |
SURFACE | 140 m2 |
LOCATAIRES | Multiples |
RENDEMENT IMMOBILIER BRUT | 8,00% |
NANCY – LOCAUX MIXTES
EMPLACEMENT | Nancy – Heillecourt |
SURFACE | 1010 m2 |
LOCATAIRES | MCI (ex Johnson Controls) |
RENDEMENT IMMOBILIER BRUT | 7,65% |
/ Membres du Conseil de Surveillance
CHEVRY Jean-Luc (Président) | Conseil |
ALPTIS ASSURANCES (Jean-Paul BABEY) | Société d’assurances |
LECOMTE Patrick | Dirigeant de société |
NUMA INVESTISSEMENTS (Patrick WOLFF) | Foncière |
SOGEQUARE (Sylvain BAUDOIN) | Prestations de services pour les sociétés |
CACCIUTTOLO Christian | Président UNEP |
DEFOUG Pierre-Olivier | DG société Capital Investissement |
STREIT Eric | Commercial |
/ Expert immobilier
/ Commissaire aux comptes
/ En savoir plus
/ TOUTES NOS SCPI
/ LA SOCIETE DE GESTION
/ NOS ACTIFS
/ NOS ACTIVITES
TDVM 2016
5 %
Télécharger
/ BROCHURE
/ STATUTS
/ NOTE D’INFORMATION
/ DERNIER BULLETIN TRIMESTRIEL
/ DERNIER RAPPORT ANNUEL
/ ZOOM IMMEUBLES
/ SOUSCRIRE A CETTE SCPI
Taux d’Occupation Financier au 31 decembre
95.10%
En savoir plus
/ TOUTES NOS SCPI
/ LA SOCIETE DE GESTION
/ NOS ACTIFS
/ NOS ACTIVITES